经研究决定,于2025年1月11日(周六)上午9:00-11:30、下午1:30-4:00在南京财经大学福建路校区综合楼318室(鼓楼区铁路北街128号)发放学位证书,请考生凭本人身份证原件领取。如委托他人代领,必须凭考生和代领人两个人身份证原件领取(电子身份证不作为领取依据)。请考生务必按期领取学位证书并核对姓名、出生年月日等相关信息,如有误请及时提出。
序号 | 性别 | 姓名 | 出生日期 | 民族 | 专业 |
1 | 男 | 韩鑫* | 19950426 | 汉族 | 电子商务 |
2 | 男 | 马国* | 19921220 | 汉族 | 国际经济与贸易 |
3 | 男 | 李庆* | 19820506 | 汉族 | 国际经济与贸易 |
4 | 男 | 荣志* | 19850613 | 汉族 | 国际经济与贸易 |
5 | 男 | 马* | 19790214 | 汉族 | 国际经济与贸易 |
6 | 女 | 林晶* | 19820723 | 汉族 | 会计学 |
7 | 女 | 刘* | 19941102 | 汉族 | 会计学 |
8 | 女 | 孙* | 19901003 | 汉族 | 会计学 |
9 | 女 | 董* | 19940913 | 汉族 | 会计学 |
10 | 女 | 陆卫* | 19941107 | 汉族 | 会计学 |
11 | 女 | 孙淑* | 19910820 | 汉族 | 会计学 |
12 | 男 | 王* | 19940512 | 回族 | 会计学 |
13 | 女 | 丁文* | 19941208 | 汉族 | 会计学 |
14 | 女 | 宋梦* | 19880902 | 汉族 | 会计学 |
15 | 女 | 吴雨* | 19890524 | 汉族 | 会计学 |
16 | 女 | 夏晨* | 19970903 | 汉族 | 会计学 |
17 | 女 | 叶青* | 19940706 | 汉族 | 会计学 |
18 | 男 | 韦* | 19950829 | 汉族 | 会计学 |
19 | 男 | 华佳* | 19961223 | 汉族 | 会计学 |
20 | 女 | 徐玉* | 19980731 | 汉族 | 会计学 |
21 | 男 | 方迎* | 19871121 | 汉族 | 会计学 |
22 | 女 | 舒琬* | 19980113 | 汉族 | 会计学 |
23 | 女 | 董金* | 19880403 | 汉族 | 会计学 |
24 | 女 | 李星* | 19920308 | 汉族 | 会计学 |
25 | 女 | 李荣* | 19940610 | 汉族 | 会计学 |
26 | 女 | 夷广* | 19950712 | 汉族 | 会计学 |
27 | 女 | 程玄* | 19980815 | 汉族 | 会计学 |
28 | 男 | 顾云* | 19880707 | 汉族 | 会计学 |
29 | 女 | 成* | 19901230 | 汉族 | 会计学 |
30 | 男 | 郑* | 19930618 | 汉族 | 会计学 |
31 | 女 | 张嘉* | 19911117 | 汉族 | 会计学 |
32 | 女 | 朱笑* | 20000918 | 汉族 | 会计学 |
33 | 女 | 王加* | 19941006 | 汉族 | 会计学 |
34 | 女 | 张* | 19940801 | 汉族 | 会计学 |
35 | 女 | 程* | 19951002 | 汉族 | 会计学 |
36 | 女 | 和晨* | 19881202 | 汉族 | 会计学 |
37 | 女 | 鞠双* | 19991106 | 满族 | 会计学 |
38 | 女 | 张* | 19900308 | 汉族 | 会计学 |
39 | 女 | 朱彩* | 19990822 | 汉族 | 会计学 |
40 | 女 | 郝* | 19861119 | 汉族 | 会计学 |
41 | 女 | 滕支* | 19911216 | 汉族 | 会计学 |
42 | 女 | 金玉* | 19980212 | 汉族 | 会计学 |
43 | 女 | 董婷* | 19971113 | 汉族 | 会计学 |
44 | 男 | 陈* | 19921105 | 汉族 | 会计学 |
45 | 男 | 尹大* | 19970519 | 汉族 | 会计学 |
46 | 女 | 陈* | 19900629 | 汉族 | 会计学 |
47 | 女 | 范芹* | 19901121 | 汉族 | 会计学 |
48 | 女 | 颜美* | 19940915 | 汉族 | 会计学 |
49 | 男 | 刘明* | 19961017 | 汉族 | 会计学 |
50 | 女 | 朱芳* | 19971211 | 汉族 | 会计学 |
51 | 女 | 王* | 19891203 | 汉族 | 会计学 |
52 | 女 | 朱晓* | 19870706 | 汉族 | 会计学 |
53 | 女 | 胡* | 19911117 | 汉族 | 会计学 |
54 | 女 | 蒋兰* | 19890823 | 汉族 | 会计学 |
55 | 女 | 张莉* | 19900407 | 汉族 | 会计学 |
56 | 女 | 王苏* | 19910729 | 汉族 | 会计学 |
57 | 女 | 潘学* | 19880906 | 汉族 | 会计学 |
58 | 女 | 吴* | 19881002 | 汉族 | 会计学 |
59 | 女 | 常* | 19950615 | 汉族 | 会计学 |
60 | 女 | 夏* | 19880101 | 汉族 | 会计学 |
61 | 女 | 刘俊* | 19890121 | 汉族 | 会计学 |
62 | 男 | 时燕* | 19910528 | 汉族 | 会计学 |
63 | 女 | 王培* | 19920118 | 汉族 | 会计学 |
64 | 女 | 孙云* | 19871005 | 汉族 | 会计学 |
65 | 男 | 兰旭* | 19940817 | 汉族 | 会计学 |
66 | 女 | 杨* | 19960918 | 汉族 | 会计学 |
67 | 女 | 徐* | 20010411 | 汉族 | 会计学 |
68 | 男 | 吴联* | 20000908 | 汉族 | 会计学 |
69 | 女 | 顾* | 19920720 | 汉族 | 会计学 |
70 | 女 | 龚* | 19880102 | 汉族 | 会计学 |
71 | 女 | 胡玮* | 19970708 | 汉族 | 会计学 |
72 | 女 | 高* | 19930528 | 汉族 | 会计学 |
73 | 女 | 朱倍* | 19971222 | 汉族 | 会计学 |
74 | 女 | 邹婉* | 19941127 | 汉族 | 会计学 |
75 | 女 | 徐* | 20000919 | 汉族 | 会计学 |
76 | 女 | 崔曦* | 20000530 | 汉族 | 会计学 |
77 | 女 | 古梦* | 19990818 | 汉族 | 会计学 |
78 | 女 | 凌文* | 19921231 | 汉族 | 会计学 |
79 | 女 | 张迎* | 19940110 | 汉族 | 会计学 |
80 | 女 | 张一* | 19910714 | 汉族 | 会计学 |
81 | 女 | 霍灵* | 19891017 | 汉族 | 会计学 |
82 | 女 | 张丽* | 19951017 | 汉族 | 会计学 |
83 | 女 | 李* | 19910527 | 汉族 | 会计学 |
84 | 女 | 马* | 19990527 | 汉族 | 会计学 |
85 | 女 | 张凌* | 19900127 | 汉族 | 会计学 |
86 | 女 | 王* | 19900309 | 汉族 | 会计学 |
87 | 女 | 潘* | 19950615 | 汉族 | 会计学 |
88 | 女 | 张麒* | 20000722 | 汉族 | 会计学 |
89 | 女 | 王* | 20000701 | 汉族 | 会计学 |
90 | 男 | 任鹏* | 19980726 | 汉族 | 会计学 |
91 | 女 | 吴* | 19970828 | 汉族 | 会计学 |
92 | 女 | 方* | 19990622 | 汉族 | 会计学 |
93 | 女 | 冯佳* | 19920630 | 汉族 | 会计学 |
94 | 女 | 姚* | 19950714 | 汉族 | 会计学 |
95 | 女 | 许守* | 19880404 | 汉族 | 会计学 |
96 | 女 | 潘* | 19890720 | 汉族 | 会计学 |
97 | 女 | 李萍* | 19940831 | 汉族 | 会计学 |
98 | 女 | 王俊* | 19930308 | 汉族 | 会计学 |
99 | 女 | 茅* | 19931023 | 汉族 | 会计学 |
100 | 男 | 杨连* | 19860110 | 汉族 | 会计学 |
101 | 女 | 陈* | 19921228 | 汉族 | 会计学 |
102 | 女 | 朱柳* | 19910402 | 汉族 | 会计学 |
103 | 女 | 钱学* | 19980318 | 汉族 | 会计学 |
104 | 女 | 杨* | 19860827 | 汉族 | 会计学 |
105 | 女 | 夏巧* | 19930408 | 汉族 | 会计学 |
106 | 女 | 孙芷* | 19990518 | 汉族 | 会计学 |
107 | 女 | 张星* | 19911225 | 汉族 | 会计学 |
108 | 女 | 韩梦* | 19961222 | 汉族 | 会计学 |
109 | 女 | 叶含* | 19941223 | 汉族 | 会计学 |
110 | 女 | 朱* | 19910625 | 汉族 | 会计学 |
111 | 女 | 盛* | 19901213 | 汉族 | 会计学 |
112 | 女 | 任* | 19960212 | 汉族 | 会计学 |
113 | 女 | 刘* | 19910130 | 汉族 | 会计学 |
114 | 女 | 胡梦* | 19950912 | 汉族 | 会计学 |
115 | 女 | 王慧* | 19861104 | 汉族 | 会计学 |
116 | 女 | 陈梦* | 19920209 | 汉族 | 会计学 |
117 | 女 | 王* | 19880904 | 汉族 | 会计学 |
118 | 女 | 宋* | 19970317 | 汉族 | 会计学 |
119 | 男 | 朱振* | 19901126 | 汉族 | 会计学 |
120 | 女 | 余* | 19950627 | 汉族 | 会计学 |
121 | 女 | 朱佳* | 19980729 | 汉族 | 会计学 |
122 | 女 | 任* | 19910205 | 汉族 | 会计学 |
123 | 女 | 陈紫* | 19931004 | 汉族 | 会计学 |
124 | 女 | 董婷* | 19910810 | 汉族 | 会计学 |
125 | 男 | 孙熙* | 20000819 | 汉族 | 会计学 |
126 | 女 | 皮雯* | 19980704 | 汉族 | 会计学 |
127 | 女 | 郝文* | 19910516 | 汉族 | 会计学 |
128 | 女 | 徐* | 20000227 | 汉族 | 会计学 |
129 | 女 | 张* | 19951031 | 汉族 | 会计学 |
130 | 女 | 苗* | 20011223 | 汉族 | 会计学 |
131 | 女 | 郭* | 19891212 | 汉族 | 会计学 |
132 | 女 | 余佳* | 19910104 | 汉族 | 会计学 |
133 | 女 | 陈媛* | 19920520 | 汉族 | 会计学 |
134 | 女 | 张* | 19931210 | 汉族 | 会计学 |
135 | 女 | 胡* | 19940525 | 汉族 | 会计学 |
136 | 女 | 彭毓* | 19911123 | 汉族 | 会计学 |
137 | 女 | 薛秋* | 19990813 | 汉族 | 会计学 |
138 | 男 | 彭延* | 19881016 | 汉族 | 会计学 |
139 | 女 | 杨* | 19850223 | 汉族 | 会计学 |
140 | 女 | 章* | 20010722 | 汉族 | 会计学 |
141 | 男 | 钱* | 19930705 | 汉族 | 会计学 |
142 | 女 | 徐* | 19910818 | 汉族 | 会计学 |
143 | 女 | 吴涵* | 20020111 | 汉族 | 会计学 |
144 | 男 | 房许子* | 19990707 | 汉族 | 会计学 |
145 | 男 | 金网* | 19811217 | 汉族 | 会计学 |
146 | 女 | 姚珂* | 19920127 | 汉族 | 会计学 |
147 | 女 | 陈冬* | 19880302 | 汉族 | 会计学 |
148 | 女 | 王徐* | 19810904 | 汉族 | 会计学 |
149 | 女 | 徐丹* | 19900828 | 汉族 | 会计学 |
150 | 女 | 林* | 19910206 | 汉族 | 会计学 |
151 | 女 | 张阿* | 19890114 | 汉族 | 会计学 |
152 | 女 | 奚文* | 19791101 | 汉族 | 会计学 |
153 | 男 | 陈泽* | 20000820 | 汉族 | 会计学 |
154 | 女 | 那敏* | 19901025 | 汉族 | 会计学 |
155 | 女 | 顾玉* | 19900607 | 汉族 | 会计学 |
156 | 女 | 宋美* | 19840703 | 汉族 | 会计学 |
157 | 女 | 陈雪* | 19871108 | 汉族 | 会计学 |
158 | 女 | 张亚* | 19910803 | 汉族 | 会计学 |
159 | 男 | 王宪* | 19960315 | 汉族 | 会计学 |
160 | 女 | 张雪* | 19881119 | 汉族 | 会计学 |
161 | 女 | 柳* | 19940830 | 汉族 | 会计学 |
162 | 女 | 陈咏* | 19931024 | 汉族 | 会计学 |
163 | 女 | 张* | 20000114 | 汉族 | 会计学 |
164 | 女 | 位芙* | 19901224 | 汉族 | 会计学 |
165 | 女 | 秦春* | 19910829 | 汉族 | 会计学 |
166 | 女 | 王* | 19910709 | 汉族 | 会计学 |
167 | 女 | 陈艳* | 19980302 | 汉族 | 会计学 |
168 | 女 | 岳梦* | 19940208 | 汉族 | 会计学 |
169 | 女 | 赵* | 19960527 | 汉族 | 会计学 |
170 | 女 | 赵杰* | 19890206 | 汉族 | 会计学 |
171 | 女 | 尹娜* | 19970329 | 汉族 | 会计学 |
172 | 女 | 夏丽* | 19820903 | 汉族 | 会计学 |
173 | 女 | 陈慧* | 19840311 | 汉族 | 会计学 |
174 | 女 | 王婧* | 19940829 | 汉族 | 会计学 |
175 | 女 | 王玲* | 19901230 | 汉族 | 会计学 |
176 | 女 | 崔* | 19870521 | 汉族 | 会计学 |
177 | 女 | 沈* | 19960813 | 汉族 | 会计学 |
178 | 男 | 陈冠* | 19990812 | 汉族 | 会计学 |
179 | 女 | 姚欣* | 19950216 | 汉族 | 会计学 |
180 | 女 | 史勇* | 19881230 | 汉族 | 会计学 |
181 | 女 | 周* | 19960429 | 汉族 | 会计学 |
182 | 女 | 葛雪* | 19930311 | 汉族 | 会计学 |
183 | 女 | 赵* | 19970305 | 汉族 | 会计学 |
184 | 男 | 费黎* | 19941204 | 汉族 | 会计学 |
185 | 女 | 戚灵* | 19921228 | 汉族 | 会计学 |
186 | 女 | 李* | 19910808 | 汉族 | 会计学 |
187 | 女 | 王安* | 19940412 | 汉族 | 会计学 |
188 | 女 | 巩奇* | 19950403 | 汉族 | 会计学 |
189 | 女 | 隆晶* | 19920601 | 汉族 | 会计学 |
190 | 女 | 殷佳* | 20000215 | 汉族 | 会计学 |
191 | 女 | 黄* | 19920811 | 汉族 | 会计学 |
192 | 女 | 孟* | 19921103 | 汉族 | 会计学 |
193 | 男 | 赵博* | 19961201 | 汉族 | 会计学 |
194 | 女 | 景安* | 20011021 | 汉族 | 会计学 |
195 | 女 | 杨慧* | 19861028 | 汉族 | 会计学 |
196 | 女 | 闫* | 19860516 | 汉族 | 会计学 |
197 | 女 | 罗立* | 19890116 | 汉族 | 会计学 |
198 | 女 | 徐小* | 19910910 | 汉族 | 会计学 |
199 | 女 | 王* | 19900213 | 汉族 | 会计学 |
200 | 男 | 范冬* | 19930405 | 汉族 | 会计学 |
201 | 女 | 王* | 19920219 | 汉族 | 会计学 |
202 | 男 | 庄* | 19900312 | 汉族 | 会计学 |
203 | 女 | 戴丽* | 19990730 | 汉族 | 会计学 |
204 | 女 | 邵* | 20000813 | 汉族 | 会计学 |
205 | 女 | 朱梅* | 19871104 | 汉族 | 会计学 |
206 | 女 | 殷琳* | 20020708 | 汉族 | 会计学 |
207 | 女 | 张亚* | 19890504 | 汉族 | 会计学 |
208 | 女 | 王* | 19990704 | 汉族 | 会计学 |
209 | 女 | 王云* | 19910207 | 汉族 | 会计学 |
210 | 女 | 姚* | 20020709 | 汉族 | 会计学 |
211 | 男 | 许向* | 19820503 | 汉族 | 会计学 |
212 | 女 | 王文* | 19800105 | 汉族 | 会计学 |
213 | 女 | 常* | 19880305 | 汉族 | 会计学 |
214 | 女 | 翟* | 19890612 | 汉族 | 会计学 |
215 | 女 | 胡秋* | 19911118 | 汉族 | 会计学 |
216 | 女 | 胡晓* | 19920701 | 汉族 | 会计学 |
217 | 女 | 牛海* | 19881015 | 汉族 | 会计学 |
218 | 女 | 朱天* | 19920714 | 汉族 | 会计学 |
219 | 女 | 朱喻* | 19850722 | 汉族 | 会计学 |
220 | 女 | 陈春* | 19820129 | 汉族 | 会计学 |
221 | 女 | 张* | 19970202 | 汉族 | 会计学 |
222 | 女 | 曾* | 19970208 | 汉族 | 会计学 |
223 | 女 | 陈* | 19980117 | 汉族 | 会计学 |
224 | 女 | 霍雯* | 19950529 | 汉族 | 会计学 |
225 | 女 | 刘* | 19940318 | 汉族 | 会计学 |
226 | 女 | 于* | 19871108 | 汉族 | 会计学 |
227 | 女 | 龙梦* | 19970423 | 汉族 | 会计学 |
228 | 女 | 龚晓* | 19970710 | 汉族 | 会计学 |
229 | 女 | 仲苏* | 19901010 | 汉族 | 会计学 |
230 | 女 | 丁海* | 19921205 | 汉族 | 会计学 |
231 | 女 | 袁* | 19970505 | 汉族 | 会计学 |
232 | 女 | 陆梦* | 20010213 | 汉族 | 会计学 |
233 | 女 | 许海* | 19910307 | 汉族 | 会计学 |
234 | 女 | 王* | 19790919 | 汉族 | 会计学 |
235 | 女 | 李艳* | 19890617 | 汉族 | 会计学 |
236 | 女 | 庞海* | 19891214 | 汉族 | 会计学 |
237 | 女 | 纪* | 19931223 | 汉族 | 会计学 |
238 | 女 | 顾梦* | 19951221 | 汉族 | 会计学 |
239 | 女 | 翟* | 19820510 | 汉族 | 会计学 |
240 | 女 | 游筱* | 19920127 | 汉族 | 会计学 |
241 | 女 | 史俊* | 19910929 | 汉族 | 会计学 |
242 | 女 | 叶* | 19930401 | 汉族 | 会计学 |
243 | 女 | 裴华* | 19951014 | 汉族 | 会计学 |
244 | 女 | 于淳* | 19881020 | 汉族 | 会计学 |
245 | 女 | 胡晓* | 19960104 | 汉族 | 会计学 |
246 | 女 | 韩守* | 19910508 | 汉族 | 会计学 |
247 | 女 | 李明* | 19920914 | 汉族 | 会计学 |
248 | 女 | 许* | 19801209 | 汉族 | 会计学 |
249 | 女 | 杨志* | 19881214 | 汉族 | 会计学 |
250 | 女 | 袁稳* | 19870719 | 汉族 | 会计学 |
251 | 女 | 赵* | 19941202 | 汉族 | 会计学 |
252 | 女 | 樊* | 19980221 | 汉族 | 会计学 |
253 | 女 | 范* | 19820613 | 汉族 | 会计学 |
254 | 女 | 叶婧* | 19990816 | 汉族 | 会计学 |
255 | 女 | 王永* | 19960820 | 汉族 | 会计学 |
256 | 男 | 孙善* | 19870213 | 汉族 | 会计学 |
257 | 女 | 郑* | 20011214 | 汉族 | 会计学 |
258 | 女 | 王* | 19910126 | 汉族 | 会计学 |
259 | 男 | 夏辰* | 20000926 | 汉族 | 会计学 |
260 | 女 | 姚蒙* | 19971017 | 汉族 | 会计学 |
261 | 男 | 张鑫* | 19980221 | 汉族 | 会计学 |
262 | 女 | 刘桂* | 19950728 | 汉族 | 会计学 |
263 | 女 | 钱* | 19930921 | 汉族 | 会计学 |
264 | 女 | 周卫* | 19880512 | 汉族 | 会计学 |
265 | 女 | 李* | 19960701 | 汉族 | 会计学 |
266 | 男 | 张晓* | 19851216 | 汉族 | 会计学 |
267 | 女 | 唐* | 19951202 | 汉族 | 会计学 |
268 | 女 | 吴* | 19920512 | 汉族 | 会计学 |
269 | 女 | 吴* | 19900827 | 汉族 | 会计学 |
270 | 女 | 李佩* | 19890412 | 汉族 | 会计学 |
271 | 女 | 李* | 19860606 | 汉族 | 会计学 |
272 | 女 | 徐敏* | 19981209 | 汉族 | 会计学 |
273 | 女 | 郑* | 19970704 | 汉族 | 会计学 |
274 | 男 | 刘* | 19970426 | 汉族 | 会计学 |
275 | 女 | 黄巧* | 19881113 | 汉族 | 会计学 |
276 | 男 | 韩存* | 19780715 | 汉族 | 会计学 |
277 | 女 | 年丽* | 19921216 | 汉族 | 会计学 |
278 | 女 | 李* | 19820225 | 汉族 | 会计学 |
279 | 女 | 邱婧* | 20020828 | 汉族 | 会计学 |
280 | 女 | 凌于* | 19960116 | 汉族 | 会计学 |
281 | 女 | 孙丽* | 19860414 | 汉族 | 会计学 |
282 | 女 | 汪晓* | 19890414 | 汉族 | 会计学 |
283 | 女 | 许* | 19801029 | 汉族 | 会计学 |
284 | 女 | 沈* | 19810310 | 汉族 | 会计学 |
285 | 男 | 韩* | 19910428 | 汉族 | 会计学 |
286 | 女 | 林春* | 19970305 | 汉族 | 会计学 |
287 | 女 | 金建* | 19880408 | 汉族 | 会计学 |
288 | 女 | 徐思* | 20000926 | 汉族 | 会计学 |
289 | 女 | 曹佳* | 19990706 | 汉族 | 会计学 |
290 | 男 | 张俊* | 19900123 | 汉族 | 会计学 |
291 | 男 | 聂生* | 19870116 | 汉族 | 会计学 |
292 | 女 | 潘* | 19940402 | 汉族 | 会计学 |
293 | 女 | 刘素* | 19910218 | 汉族 | 会计学 |
294 | 女 | 张杨* | 19791021 | 汉族 | 会计学 |
295 | 女 | 周雅* | 19880801 | 汉族 | 会计学 |
296 | 女 | 廖翠* | 19890501 | 汉族 | 会计学 |
297 | 女 | 吴* | 19750513 | 汉族 | 会计学 |
298 | 女 | 刘西* | 19850329 | 汉族 | 会计学 |
299 | 女 | 陈* | 19860227 | 汉族 | 会计学 |
300 | 女 | 陈* | 19851228 | 汉族 | 会计学 |
301 | 女 | 李晓* | 19890103 | 汉族 | 会计学 |
302 | 女 | 朱成* | 19950925 | 汉族 | 会计学 |
303 | 女 | 沈依* | 20020111 | 汉族 | 会计学 |
304 | 女 | 赵静* | 19950226 | 汉族 | 会计学 |
305 | 女 | 王* | 19881013 | 汉族 | 会计学 |
306 | 女 | 李桂* | 19820726 | 汉族 | 会计学 |
307 | 女 | 易* | 19881010 | 汉族 | 会计学 |
308 | 女 | 李明* | 19970920 | 汉族 | 会计学 |
309 | 女 | 裴细* | 19850603 | 汉族 | 会计学 |
310 | 女 | 王* | 19940628 | 汉族 | 会计学 |
311 | 女 | 黄* | 19691026 | 汉族 | 会计学 |
312 | 女 | 张利* | 19850720 | 汉族 | 会计学 |
313 | 女 | 徐* | 19870813 | 汉族 | 会计学 |
314 | 女 | 张琴* | 19890201 | 汉族 | 会计学 |
315 | 女 | 计凯* | 19920424 | 汉族 | 会计学 |
316 | 女 | 薛* | 19850904 | 汉族 | 会计学 |
317 | 女 | 时吉* | 19960125 | 汉族 | 会计学 |
318 | 女 | 赵* | 19951227 | 汉族 | 会计学 |
319 | 女 | 王贝* | 19971220 | 汉族 | 会计学 |
320 | 女 | 葛婷* | 19900308 | 汉族 | 会计学 |
321 | 女 | 余雪* | 19980812 | 汉族 | 会计学 |
322 | 女 | 刘阁* | 19910928 | 汉族 | 会计学 |
323 | 女 | 杨心* | 20000521 | 汉族 | 会计学 |
324 | 女 | 顾莉* | 19901028 | 汉族 | 会计学 |
325 | 男 | 丁雅* | 19960905 | 汉族 | 会计学 |
326 | 女 | 周* | 19970704 | 汉族 | 会计学 |
327 | 男 | 董* | 19820120 | 汉族 | 会计学 |
328 | 女 | 刘* | 19850719 | 汉族 | 会计学 |
329 | 男 | 徐友* | 20001122 | 汉族 | 会计学 |
330 | 女 | 谢静* | 19991112 | 汉族 | 会计学 |
331 | 女 | 欧阳思* | 20000726 | 汉族 | 会计学 |
332 | 女 | 沈云* | 20010415 | 汉族 | 会计学 |
333 | 女 | 王* | 19940506 | 汉族 | 会计学 |
334 | 男 | 朱乾* | 19841223 | 汉族 | 会计学 |
335 | 女 | 吕素* | 19871009 | 汉族 | 会计学 |
336 | 男 | 杨晨* | 19940517 | 汉族 | 会计学 |
337 | 女 | 周天* | 19981018 | 汉族 | 会计学 |
338 | 女 | 奚慈* | 20000616 | 汉族 | 会计学 |
339 | 女 | 王婷* | 20001220 | 汉族 | 会计学 |
340 | 女 | 陈幸* | 19910618 | 汉族 | 会计学 |
341 | 男 | 胡洪* | 19960924 | 汉族 | 会计学 |
342 | 男 | 马* | 19841206 | 汉族 | 会计学 |
343 | 女 | 黄丽* | 19830427 | 汉族 | 会计学 |
344 | 女 | 朱* | 19950320 | 汉族 | 会计学 |
345 | 女 | 华一* | 19971112 | 汉族 | 会计学 |
346 | 女 | 王艺* | 19960901 | 汉族 | 会计学 |
347 | 女 | 王慧* | 19900404 | 汉族 | 会计学 |
348 | 女 | 朱雯* | 19990805 | 汉族 | 会计学 |
349 | 男 | 朱* | 19990327 | 汉族 | 会计学 |
350 | 女 | 葛* | 19991008 | 汉族 | 会计学 |
351 | 男 | 王海* | 19990814 | 汉族 | 会计学 |
352 | 女 | 张远* | 19990418 | 汉族 | 会计学 |
353 | 女 | 张爱* | 19800101 | 汉族 | 会计学 |
354 | 女 | 倪* | 19970512 | 汉族 | 会计学 |
355 | 女 | 陈倩* | 19970918 | 汉族 | 会计学 |
356 | 女 | 汤婷* | 19990707 | 汉族 | 会计学 |
357 | 女 | 张梦* | 20010401 | 汉族 | 会计学 |
358 | 女 | 吴心* | 20011123 | 汉族 | 会计学 |
359 | 女 | 俞诗* | 20011212 | 汉族 | 会计学 |
360 | 女 | 许文* | 19960308 | 汉族 | 会计学 |
361 | 女 | 徐子* | 19990730 | 汉族 | 会计学 |
362 | 女 | 李婷* | 19940303 | 汉族 | 会计学 |
363 | 女 | 李洛* | 20010821 | 汉族 | 会计学 |
364 | 女 | 陈* | 19910212 | 汉族 | 会计学 |
365 | 女 | 汤瑞* | 19950407 | 汉族 | 会计学 |
366 | 女 | 徐甜* | 19920328 | 汉族 | 会计学 |
367 | 男 | 杜发* | 19950503 | 汉族 | 会计学 |
368 | 女 | 王佳* | 20001115 | 汉族 | 会计学 |
369 | 女 | 申巧* | 19900324 | 汉族 | 会计学 |
370 | 女 | 陈金* | 19950215 | 汉族 | 会计学 |
371 | 女 | 牟玉* | 19931105 | 汉族 | 会计学 |
372 | 女 | 王莹* | 19931119 | 汉族 | 会计学 |
373 | 女 | 周* | 19991016 | 汉族 | 会计学 |
374 | 女 | 邱锋* | 20010725 | 汉族 | 会计学 |
375 | 女 | 杨小* | 19811221 | 汉族 | 会计学 |
376 | 女 | 邓彩* | 19890203 | 汉族 | 会计学 |
377 | 女 | 王* | 19981206 | 汉族 | 会计学 |
378 | 女 | 朱* | 19850701 | 汉族 | 会计学 |
379 | 女 | 王筱* | 19891203 | 汉族 | 会计学 |
380 | 女 | 韩* | 19890225 | 汉族 | 会计学 |
381 | 女 | 朱倩* | 20020421 | 汉族 | 会计学 |
382 | 女 | 许根* | 19890123 | 汉族 | 会计学 |
383 | 女 | 张* | 19941028 | 汉族 | 会计学 |
384 | 女 | 尤* | 19940705 | 汉族 | 会计学 |
385 | 女 | 左智* | 19890624 | 汉族 | 会计学 |
386 | 女 | 周* | 19920727 | 汉族 | 会计学 |
387 | 女 | 王东* | 19931127 | 汉族 | 会计学 |
388 | 女 | 翁子* | 19980107 | 汉族 | 会计学 |
389 | 男 | 王* | 19890904 | 汉族 | 会计学 |
390 | 女 | 王钰* | 19971207 | 汉族 | 会计学 |
391 | 女 | 曹* | 19930112 | 汉族 | 会计学 |
392 | 女 | 石* | 20001031 | 汉族 | 会计学 |
393 | 女 | 费建* | 19901019 | 汉族 | 会计学 |
394 | 女 | 李亚* | 19930424 | 汉族 | 会计学 |
395 | 女 | 朱* | 19870815 | 汉族 | 会计学 |
396 | 女 | 蒋培* | 19960215 | 汉族 | 会计学 |
397 | 女 | 于* | 19911202 | 汉族 | 会计学 |
398 | 女 | 李媛* | 19960105 | 汉族 | 会计学 |
399 | 女 | 王国* | 19980203 | 汉族 | 会计学 |
400 | 女 | 漆晓* | 19881225 | 汉族 | 会计学 |
401 | 女 | 张颖* | 19950215 | 汉族 | 会计学 |
402 | 女 | 王思* | 19890425 | 汉族 | 会计学 |
403 | 男 | 曹飞* | 19950311 | 汉族 | 会计学 |
404 | 男 | 万玉* | 19970820 | 汉族 | 会计学 |
405 | 女 | 蒋庆* | 19861006 | 汉族 | 会计学 |
406 | 女 | 申文* | 19911215 | 汉族 | 会计学 |
407 | 女 | 董* | 19960215 | 汉族 | 会计学 |
408 | 女 | 张* | 19981003 | 汉族 | 会计学 |
409 | 女 | 李* | 19981110 | 汉族 | 会计学 |
410 | 女 | 王雨* | 19980925 | 汉族 | 会计学 |
411 | 女 | 张潇* | 19890710 | 汉族 | 会计学 |
412 | 女 | 赵园* | 19881016 | 汉族 | 会计学 |
413 | 女 | 朱* | 19900812 | 汉族 | 会计学 |
414 | 男 | 吴腾* | 19900601 | 汉族 | 会计学 |
415 | 女 | 许姝* | 19900303 | 汉族 | 会计学 |
416 | 男 | 吴腾* | 19900601 | 汉族 | 会计学 |
417 | 男 | 吴* | 19890814 | 汉族 | 会计学 |
418 | 男 | 王* | 19970712 | 汉族 | 会计学 |
419 | 女 | 秦珊* | 19970205 | 汉族 | 会计学 |
420 | 女 | 李璨* | 19960206 | 汉族 | 会计学 |
421 | 男 | 颜世* | 19960109 | 汉族 | 会计学 |
422 | 女 | 张圆* | 19930825 | 汉族 | 会计学 |
423 | 女 | 王文* | 19981027 | 汉族 | 会计学 |
424 | 女 | 王政* | 19980228 | 汉族 | 会计学 |
425 | 女 | 鲍勤* | 19860720 | 汉族 | 会计学 |
426 | 女 | 赵* | 19991212 | 汉族 | 会计学 |
