江苏自考网最新消息:江苏省2024年1月自学考试科目表,已公布!现将《江苏省高等教育自学考试 2024 年 1 月考试日程表》 (附件)予以公布,请据此做好考试的报名和组织工作。1月自考使用的是10月自考教材。
江苏省高等教育自学考试 2024 年 1 月考试日程表 | ||||||
专业代码及 专业名称 | 考试科目及时间安排 | |||||
1 月 6 日(星期六) | 1 月 7 日(星期日) | |||||
上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | 上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | |||
X1630302 会计 | 27007 应用文写作 | 27092 财务管理学 | ||||
X1690202 人力资源管理 | 27007 应用文写作 | 00165 劳动就业概论 | 00164 劳动经济学 | |||
X1630701 市场营销 | 27007 应用文写作 | |||||
X1670103 小学教育 | 29766 现代教师学 | |||||
X1670121 心理健康教育 | 29659 家庭心理治疗 | |||||
X1560102 机械制造与自动化 | 02189 机械制造基础 | |||||
X1620302 中药学 | 02975 方剂学( 一) | 02974 中药学( 一) 03035 有机化学(四) | 03037 药用植物学 | 03042 中药炮制学 | ||
X1630601 工商企业管理 | 27869 经济学基础 | 27875 企业经营管理 | 27872 会计基础 | 27092 财务管理学 27707 经济应用数学 | ||
专业代码及 专业名称 | 考试科目及时间安排 | |||||
1 月 6 日(星期六) | 1 月 7 日(星期日) | |||||
上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | 上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | |||
X1560301 机电一体化技术 | 27966 电工与电子技术 27980 农村供电 | 27875 企业经营管理 27963 机械制图与公差 | 27973 农业机械运用及管理 | 27962 机械设计基础 27982 电机电器维修 | ||
X1510118 农业经济管理 | 27869 经济学基础 | 27875 企业经营管理 | 27872 会计基础 | 00135 农业经济与管理 27707 经济应用数学 | ||
X2120207 审计学 | 04609 审计准则 06069 审计学原理 | 06071 内部控制制度设计 06075 经济效益审计 | 06070 审计技术方法 06195 企业审计实务 | 06074 固定资产投资审计 11985 企业财务报表分析( 一) | ||
X2020301 金融学 | 11002 公司法与企业法 | 04723 投资银行理论与实务 27332 当代中国经济运行 | 27086 金融风险控制与管理 | 27084 金融计量分析 | ||
X2120201 工商管理 | 27332 当代中国经济运行 | 30446 现代项目管理 | 27092 财务管理学 | |||
X2020401 国际经济与贸易 | 27187 国际运输与保险 | 27332 当代中国经济运行 | 27186 制单结汇与报关实务 | 27183 国际经济学 | ||
X2120203 会计学 | 11002 公司法与企业法 | 27332 当代中国经济运行 27350 企业会计准则与制度 | 11240 证券投资理论与实务 | 11985 企业财务报表分析( 一) | ||
X2120202 市场营销 | 11002 公司法与企业法 | 27332 当代中国经济运行 | 27354 服务营销学 | |||
专业代码及 专业名称 | 考试科目及时间安排 | |||||
1 月 6 日(星期六) | 1 月 7 日(星期日) | |||||
上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | 上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | |||
X2120901 旅游管理 | 27124 旅游资源规划与开发 | 27126 旅游市场营销 27132 旅游管理信息系统 | 27127 旅游企业投资与管理 | 27092 财务管理学 27130 旅游消费行为 | ||
X2120801 电子商务 | 27332 当代中国经济运行 | |||||
X2120206 人力资源管理 | 06092 工作分析 | 30466 员工关系管理 30584 员工培训管理 | 05963 绩效管理 06090 人员素质测评理论与方法 | 06091 薪酬管理 | ||
X2120601 物流管理 | 03364 供应链物流学 | 03365 物流运输管理 | 07725 物流规划 | 03361 企业物流 | ||
X2120103 工程管理 | 00174 建筑工程概论 28898 房地产开发与经营 | 28887 土木工程概论 28895 建筑施工技术 | 06961 工程财务 | 28888 工程经济学与项目融资 | ||
X2040106 学前教育 | 28049 学前体育与健康教育 29767 基础教育概论 | 28043 学前教育基础理论 28045 学前教育思想史 | 28044 学前教育心理学 28047 学前语言与社会教育 | 28046 学前音乐与美术教育 28048 学前科学与数学教育 | ||
X2340102 心理健康教育 | 28665 认知心理学 | 29656 儿童教育概论 | 28778 心理档案建立与管理 | |||
X2040107 小学教育 | 28067 小学教学心理与设计 29767 基础教育概论 | 28061 现代教育技术 | 01839 中外教育史 | 28065 大学数学 | ||
专业代码及 专业名称 | 考试科目及时间安排 | |||||
1 月 6 日(星期六) | 1 月 7 日(星期日) | |||||
上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | 上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | |||
X2050107 秘书学 | 27007 应用文写作 | 27192 中国公文发展史 | ||||
X2050101 汉语言文学 | 27038 红楼梦研究 | |||||
X2050201 英语 | 27037 语言学概论 | 27036 英语泛读(三) | ||||
X2050262 商务英语 | 05002 商务英语沟通 | 08958 BEC 商务英语( 一) | ||||
X2050303 广告学 | 00639 广播电视广告 | 27416 广告法律法规 | ||||
X2130502 视觉传达设计 | 28685 设计原理 | |||||
X2130503 环境设计 | 28685 设计原理 | |||||
X2130508 数字媒体艺术 | 03516 媒体艺术概论 | 03513 影视编导 | 03512 剧本写作 | 00736 中外美术史 | ||
X2080202 机械设计制造及 其自动化 | 02213 精密加工与特种加工 27007 应用文写作 | 02207 电气传动与可编程控制器 (PLC) | 30455 数控机床 | 02211 自动化制造系统 | ||
X2080201 机械工程 | 27108 多媒体技术 | 28440 测试技术 | ||||
专业代码及 专业名称 | 考试科目及时间安排 | |||||
1 月 6 日(星期六) | 1 月 7 日(星期日) | |||||
上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | 上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | |||
X2080901 计算机科学与技术 | 27108 多媒体技术 | |||||
X2080703 通信工程 | 06541 现代通信技术 | 08413 数据库原理与应用 | 27108 多媒体技术 | |||
X2080903 网络工程 | 29945 嵌入式软件技术概论 | 27108 多媒体技术 | 03137 计算机网络基本原理 | |||
X2080905 物联网工程 | 12572 物联网工程导论 12573 无线传感网技术 | 12575 嵌入式系统设计 12585 物联网控制原理与技术 | 12577 智能数据处理 27108 多媒体技术 | 12581 射频识别技术与应用 | ||
X2081001 土木工程 | 28887 土木工程概论 02446 建筑设备 | 06006 地基处理技术 | 30456 建筑工程事故分析 | |||
X2082502 环境工程 | 28447 大气污染控制工程 28529 环境化学 | 28490 固体废弃物处理处置工程 28531 环境微生物学 | 28525 环境分析与监测 29760 环保设备设计 | 29804 工程制图( 二) | ||
X2081301 化学工程与工艺 | 27061 催化作用基础 29665 精细化工概论 | 27062 专业英语 | 30450 化工工艺学( 二) | 06115 化工传递过程 28520 化工技术经济 | ||
X2082701 食品科学与工程 | 01965 食品标准与法规 | 02634 生物化学( 二) 03280 食品工艺原理 | 03277 食品分析 04169 食品工程原理 | 03279 食品机械与设备 | ||
X2080208 汽车服务工程 | 04946 汽车发动机原理与汽 车理论 | 27391 工程数学(线性代数、复 变函数) 28648 汽车传感器技术 | 08590 汽车维修企业管理 27108 多媒体技术 | 08587 汽车服务工程 | ||
专业代码及 专业名称 | 考试科目及时间安排 | |||||
1 月 6 日(星期六) | 1 月 7 日(星期日) | |||||
上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | 上午 9:00- 11:30 | 下午 14:30- 17:00 | |||
X2120102 信息管理与 信息系统 | 02134 信息系统设计与分析 | 27173 工程数学(线性代数、概 率统计) | 27108 多媒体技术 | 02117 信息组织 | ||
X2090502 园林 | 06637 园林树木学 | 06640 园林规划设计 | 04041 园林树木栽培 | |||
X2090401 动物医学 | 02795 动物营养与代谢病防 治 | 02794 动物遗传育种学 | 02797 家畜饲养管理学 | 28583 家畜解剖生理学 | ||
X2120301 农林经济管理 | 00129 农业政策学( 一) | 02683 种子生产与经营管理 00290 农村社会学 | 06629 生物工程导论 | 06332 资源环境经济学 | ||
X2101101 护理学 | 28851 医疗保险学 | |||||
X2100801 中药学 | 03038 中药化学 | 02974 中药学( 一) | 03046 中药药理学 | 05082 波谱学 | ||
X2100701 药学 | 05522 有机化学(五) | 01761 药剂学( 二) 02051 物理化学( 二) | 02087 分子生物学 | 01759 药物化学( 二) | ||
江苏省教育考试院办公室 | 2023 年 9 月 20 日印发 |
以上是关于江苏省2024年1月自学考试课程安排表已公布的相关信息,请自考生们认真查看,如果你想获取最新的江苏自考新闻或者江苏自考问题答疑,可以扫描江苏自考网公众号二维码,我们会最第一时间内为你解答。
➤自考有疑惑或想进学习群,请联系江苏自考网客服